СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

пон, 02.07.07.:

Повољније до новог возила
HYUNDAI

Обавештавамо чланове Синдиката Телекома „Србија“ да је обезбеђен попуст на куповину путничких возила – HYUNDAI и то без обзира на начин плаћања.

Најповољније услове лизинга понудила је компанија Raiffeisen LEASING, а највећи попуст на премије каско осигурања - ДДОР НОВИ САД.

Уговор о куповни возила можете потписати у „Ехо салону“ од 03.07.2007. године. 

Посебне погодности
- металик боја без надокнаде - гратис
- попуст 50% за сервисирање вoзила у "Ехо салону"

Лизинг

Неопходна документација за куповину возила на лизинг:
- Извештај из Кредитног бироа
- Обрачунски лист зараде за претходна 3 месеца
- Попуњен образац административне забране
- Фотокопија личне карте и пасоша
- Фотокопија радне књижице
- Признаница о извршеној уплати трошкова Кредитном бироу (корисник лизинга: име, презиме и адреса; сврха уплате: трошкови извештавања Кредитног бироа; прималац: Удружење банака Србије; шифра плаћања: 121; износ: 205,00 динара; број рачуна: 255-7250101000-85; позив на број: 8/04-7049)

НАЗИВ ВОЗИЛА цена
возила (еur)
број рата износ рате

прво
плаћање
(учешће и 
обрада кредита)

HYUINDAI ATOS PRIME 1.1GL 5DR 7.249,00  63  98,94 1.754,37
HYUINDAI ATOS PRIME 1.1GL 5DR  8.449,80  63  115,17  2.051,83
HYUINDAI ATOS PRIME 1.1GL 5DR  8.528,00  63  116,25  2.070,84
HYUINDAI GETZ 1.1 GL 5DR  9.066,00 63 123,52  2.199,99
HYUINDAI GETZ 1.1 GL 5DR  9.374,00  63 127,83  2.273,99
HYUINDAI GETZ 1.4 GL 5DR  10.331,00 63 140,93  2.504,02
HYUINDAI ACCENT 1.4 GL 4DR  11.252,00  63 153.54  2.725,28
HYUINDAI ACCENT 1.4 GL 4DR  11.342,00  63 154.70  2.746,94
HYUINDAI ACCENT 1.6 GLS 4DR  13.799,00  63 188.21  3.337,24
HYUINDAI ACCENT 1.5 CRDi GL 4DR  12.686,00 63 173,17  3.069,84
HYUINDAI ACCENT 1.5 CRDi GL 4DR  13.176,00  63 179,88  3.187,52
HYUINDAI ACCENT 1.5 CRDi GL 4DR  14.628,00  63 199,75  3.536,33
HYUINDAI MATRIX 1.6 DOHC GLS 5VR  14.708,00  63 200,85  3.555,67
HYUINDAI MATRIX 1.6 CRDi VGT GLS 5VR  16.290,00  63 222,50  3.935,66
HYUINDAI SANTA FE (CM) 2.2 CRDi GLS 4WD 5DR  32.190,00 63 439.66  7.777,76

· прималац лизинга извршава сва плаћања у динарској противвредности по 
продајном курсу НБС на дан доспећа обавезе

Каско осигурање

НАЗИВ ВОЗИЛА цена
возила
(еur)
број 
рата
10% 
учешћа у штети
-укупан 
износ-
HYUINDAI ATOS PRIME 1.1GL 5DR 7.249,00  1 246,47
HYUINDAI ATOS PRIME 1.1GL 5DR  8.449,80  1 283,15
HYUINDAI ATOS PRIME 1.1GL 5DR  8.528,00  12 289,95
HYUINDAI GETZ 1.1 GL 5DR  9.066,00 1 308,24
HYUINDAI GETZ 1.1 GL 5DR  9.374,00  1 318,72
HYUINDAI GETZ 1.4 GL 5DR  10.331,00 12 346,80
HYUINDAI ACCENT 1.4 GL 4DR  11.252,00  1 382.57
HYUINDAI ACCENT 1.4 GL 4DR  11.342,00  1 384,20
HYUINDAI ACCENT 1.6 GLS 4DR  13.799,00  12 469,17
HYUINDAI ACCENT 1.5 CRDi GL 4DR  12.686,00 1 431,32
HYUINDAI ACCENT 1.5 CRDi GL 4DR  13.176,00  1 447,98
HYUINDAI ACCENT 1.5 CRDi GL 4DR  14.628,00  12 497,35
HYUINDAI MATRIX 1.6 DOHC GLS 5VR  14.708,00  1 500,07
HYUINDAI MATRIX 1.6 CRDi VGT GLS 5VR  16.290,00  1 553,86
HYUINDAI SANTA FE (CM) 2.2 CRDi GLS 4WD 5DR 32.190,00 12 1625,60

Све потребне информеције можете добити на број: 063/653-269

11000 Београд, Радивоја Кораћа 4
телефон: 011/3445-852, факс:011/3446-011
web:
http://www.sindikat-telekoma.co.yu  e-mail: sindikat.telekoma@telekom.yu