ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£À ÇÀÏÎÑËÅÍÈÕ |
||||
Ð.ÁÐ. | ÍÀÇÈ ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÎà ÖÅÍÒÐÀ | ÖÅÍÀ ÁÎ ÄÀÍÀ | ÒÅÐÌÈÍÈ ÏÎ ÑÌÅÍÀÌÀ | ÁÐΣ ÌÅÑÒÀ Ó ÑÌÅÍÈ |
1. | ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÑÏÅÖÈ£ÀËÈÇÎÂÀÍÓ ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£Ó - ÈÂÀŒÈÖÀ | 1,600.00 | 01.10.2005. - 11.10.2005. | 30 |
11.10.2005. - 21.10.2005. | 30 | |||
2. | ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÇÀ ÏÐÅÂÅÍÖÈ£Ó, ËÅ×ÅŒÅ È ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£Ó ÐÅÓÌÀÒÈ×ÊÈÕ È ÊÀÐÄÈÎÂÀÑÊÓËÀÐÍÈÕ ÁÎËÅÑÒÈ "ÍÈØÊÀ ÁÀŒÀ" | 1,590.00 | 01.10.2005. - 11.10.2005. | 34 |
11.10.2005. - 21.10.2005. | 33 | |||
21.10.2005. - 31.10.2005. | 33 | |||
3. | ÑÏÅÖÈ£ÀËÍÀ ÁÎËÍÈÖÀ ÇÀ ËÅ×ÅŒÅ È ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£Ó- ÂÐŒÀ×ÊÀ ÁÀŒÀ | 1,748.00 | 01.10.2005. - 11.10.2005. | 28 |
11.10.2005. - 21.10.2005. | 28 | |||
21.10.2005. - 31.10.2005. | 28 | |||
31.10.2005. - 10.11.2005. | 28 | |||
10.11.2005. - 20.11.2005. | 28 | |||
4. | ÑÏÅÖÈ£ÀËÍÀ ÁÎËÍÈÖÀ ÇÀ ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£Ó- ÁÀŒÀ ÊÎÂÈŠÀ×À | 2,085.00 | 10.10.2005. - 20.10.2005. | 28 |
20.10.2005. - 30.10.2005. | 26 | |||
30.10.2005. - 09.11.2005. | 26 | |||
5. | ÑÏÅÖÈ£ÀËÍÀ ÁÎËÍÈÖÀ "ÑÎÊÎÁÀŒÀ" ÇÀ ÏÐÅÂÅÍÖÈ£Ó, ËÅ×ÅŒÅ È ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£Ó ÍÅÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈÕ ÏËÓŽÍÈÕ ÁÎËÅÑÒÈ- ÑÎÊÎÁÀŒÀ | 1,360.00 | 01.10.2005. - 11.10.2005. | 20 |
11.10.2005. - 21.10.2005. | 20 | |||
21.10.2005. - 31.10.2005. | 20 | |||
ÐÅÊÐÅÀÖÈ£À ÇÀÏÎÑËÅÍÈÕ |
||||
Ð. ÁÐ. | ÍÀÇÈ ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÎà ÖÅÍÒÐÀ | ÖÅÍÀ | ÒÅÐÌÈÍ | ÁÐΣ ÌÅÑÒÀ |
1. | ÇÀÂÎÄ ÇÀ ÑÏÅÖÈ£ÀËÈÇÎÂÀÍÓ ÐÅÕÀÁÈËÈÒÀÖÈ£Ó - ÐÅÊÐÅÀÖÈ£Ó, ÈÂÀŒÈÖÀ | 1,300.00 | 01.10.2005. - 08.10.2005. | 30 |
08.10.2005. - 15.10.2005. | 30 | |||
2. | ÕÎÒÅË "ËÅÏÅÍÑÊÈ ÂÈÐ" | 1,500.00 | 01.10.2005. - 08.10.2005. | 30 |
08.10.2005. - 15.10.2005. | 30 | |||
3. | ÏÐÈÐÎÄÍÎ ËÅ×ÈËÈØÒÅ "ÁÀŒÈÖÀ" ÑÎÊÎÁÀŒÀ | 1,100.00 | 24.09.2005. - 01.10.2005. | 30 |
01.10.2005. - 08.10.2005. | 30 |