KОНФЕДЕРАЦИЈА |
||||
|
||||
Поштоване колеге,
СО Градски телефон Београд је у петак, 01.07.2005. године спровела изборе за органе Синдикалне организације Градски телефон „Београд“ - ИД Београд 1, чије вам резултате саопштавамо по именима и по броју освојених гласова:
1 | Мирослав Јоксимовић | 264 гласа |
2 | Саша Пантић | 242 |
3 | Александар Павловић | 237 |
4 | Жељко Близнаковић | 236 |
5 | Бранко Руњајић | 234 |
6 | Предраг Жилић | 222 |
7 | Небојша Вучинић | 217 |
8 | Предраг Ловић | 209 |
9 | Александар Мраковић | 202 |
10 | Александар Јовановић | 201 |
11 | Горан Антић | 201 |
12 | Љуба Љубић | 200 |
13 | Костадин Вукићевић | 198 |
14 | Соња Митровић | 194 |
15 | Тања Пантовић | 194 |
16 | Милош Даниловић | 193 |
17 | Данило Пуреновић | 192 |
18 | Милован Сарић | 188 |
19 | Слободан Николић | 187 |
20 | Славољуб Јаћовић | 186 |
Захваљујемо свим колега које су гласале а новоизабраним члановима Одбора желимо срећу и успех у раду.
Председник
СО Градски телефон ''Београд''
Мирослав Јоксимовић с.р.