KОНФЕДЕРАЦИЈА |
|
СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" |
|
Прилог Одлуци бр.107813
НИВО | ОЗНАКА ПОДНИВОА | БРУТО ВРЕДНОСТ У ДИН. |
1 | 1 | 54,720 |
2 | 52,693 | |
3 | 50,667 | |
2 | 1 | 50,512 |
2 | 49,000 | |
3 | 47,500 | |
3 | 1 | 47,100 |
2 | 46,300 | |
3 | 44,077 | |
4 | 1 | 40,900 |
2 | 39,385 | |
3 | 38,041 | |
5 | 1 | 37,870 |
2 | 36,632 | |
3 | 35,223 | |
6 | 1 | 33,067 |
2 | 31,542 | |
3 | 30,618 | |
7 | 1 | 29,640 |
2 | 28,542 | |
3 | 27,444 | |
8 | 1 | 26,772 |
2 | 25,781 | |
3 | 24,789 | |
9 | 1 | 24,296 |
10 | 1 | 20,835 |
11 | 1 | 16,929 |
На факс Синдиката Телекома "Србија" или е-маил biljanajan@telekom.yu можете доставити Ваше примедбе са назнаком За Комисију за праћење примене и тумачење спорних одредби Колективног уговора Предузећа.
Секретаријат СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА" |
11000 Београд,
Радивоја Кораћа 4 |