KÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈ£À |
|
ÑÈÍÄÈÊÀÒ ÒÅËÅÊÎÌÀ "ÑÐÁÈ£À" |
|
Äàòóì | ÒÅËÅÊÎÌ | ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÑÐÁÈ£À | Íèâî Òåëåêîì / ÐÑ | ||||
Ïðîñåê | Èíäåêñ | Ðàçëèêà | Ïðîñåê | Èíäåêñ | Ðàçëèêà | ||
I 2000 | 3.223 | 100 | 1.599 | 100 | 2.02 | ||
I 2001 | 6.678 | 207.20 | 3.455 | 3.821 | 238.96 | 2.222 | 1.75 |
I 2002 | 13.310 | 199.31 | 6.632 | 7.435 | 194.58 | 3.614 | 1.79 |
I 2003 | 16.125 | 121.15 | 2.815 | 9.468 | 127.34 | 2.033 | 1.70 |
VIII 2003 | 17.026 | 105.58 | 900 | 11.680 | 123.36 | 2.212 | 1.46 |
IX 2003 | 18.304 | 107.51 | 1.278 | 11.953 | 102.34 | 273 | 1.53 |
X 2003 | 18.201 | 99.44 | -103 | 12.432 | 104.01 | 479 | 1.46 |
XI 2003 | 18.442 | 101.33 | 242 | 12.254 | 98.57 | -178 | 1.51 |
XII 2003 | 18.741 | 101.62 | 298 | 14.528 | 118.56 | 2.274 | 1.29 |
I 2004 | 19.517 | 104.14 | 776 | 12.109 | 83.35 | -2.419 | 1.61 |
II 2004 | 19.416 | 99.48 | -101 | 12.742 | 105.23 | 633 | 1.52 |
III 2004 | 19.409 | 99.96 | -7 | 12.927 | 101.45 | 185 | 1.50 |
IV 2004 | 19.725 | 101.63 | 316 | 13.554 | 104.85 | 627 | 1.46 |
V 2004 | 19.564 | 99.18 | -161 | 13.460 | 99.31 | -94 | 1.45 |
V.04 / VIII.O3 | 114.91 | 115.24 | |||||
V.04 / I.03 | 121.33 | 142.16 | -14.7 | ||||
V.04 / I.02 | 146.99 | 181.04 | -18.8 | ||||
V.04 / I.01 | 292.97 | 352.26 | -16.8 | ||||
V.04 / I.01 | 607.03 | 841.78 | -27.9 |
|
11000 Áåîãðàä,
Ðàäèâî¼à Êîðàžà 4 |