TAKMIČENJE NA TERENIMA SD POŠTAR | |||||||||||||||
BEOGRAD 1 | BEOGRAD 2 | IDR | GENERALNA | ||||||||||||
uto 3.4 | sre 4.4 |
čet 5.4 |
uto 3.4 |
sre 4.4 |
čet 5.4 |
uto 3.4 |
sre 4.4 |
čet 5.4 |
uto 3.4 |
sre 4.4 |
čet 5.4 |
||||
fudbal | 1630-1700 | FINALE 1530 | fudbal | 1730-1800 | FINALE 1600 |
fudbal | 1530-1600 | fudbal | 1600-1630 | ||||||
1700-1730 | 1800-1830 | ||||||||||||||
basket | basket | 1700- | basket | 1700- | basket | 1700- | |||||||||
odbojka | odbojka | odbojka | odbojka | ||||||||||||
pikado | pikado | pikado | pikado | ||||||||||||
šah | šah | šah | šah | ||||||||||||
s tenis | s tenis | s tenis | s tenis | ||||||||||||
plivanje | plivanje | plivanje | plivanje | ||||||||||||
atletika | atletika | atletika | atletika | ||||||||||||
O
SATNICAMA TAKMIČENJA U ŠAHU I
STONOM TENISU BIĆETE BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI INFO KONTAKT: ŽELJKO PETKOVIĆ 064/6512699 VLADIMIR LABOVIĆ 064/6512850 |